




相关文章
related articles2022-12-05
+2023-12-23
+2019-04-03
+
详细介绍
| 品牌 | VICOMETER/维科美拓 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 十万分之一克 |
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,石油,综合 | 可读性(mg) | 0.1mg |
| 重复性(mg) | ±0.2mg | 线性误差(mg) | ±0.2mg |
| 操作温度范围(℃) | 10~30 |




















产品概述
维科美拓AC系列经济型电子天平人性化设计、结构新颖、五面全透明玻璃防风罩,样品可见。采用新一代电磁力平衡原理,其沉重传感器具有的械品质,确保其读数准确性,界面菜单采用开放模式在面板上面直接显示,操作简单快捷,具有较强的抗电磁干扰能力和防静电等保护功能。AC系列经济型电子天平可适用于分析行业, 冶金, 煤矿,化工,食品,电子及半导体,大专院校等多领域。
| 产品型号 | AC120I | AC200I | AC120 | AC200 |
| 量程(g) | 120 | 200 | 120 | 200 |
| 校准方式 | 内部校准 | 外部校准 | ||
| 可读性(mg) | 0.1mg | |||
| 重复性(mg) | ±0.2mg | |||
| 线性误差(mg) | ±0.2mg | |||
| 操作温度范围(℃) | 10~30 | |||
| 操作湿度范围(RH) | 20%~85% | |||
| 响应时间(平均值)(秒) | 2.5 | |||
| 秤盘尺寸(mm) | Φ90 | |||
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 475*305*295 | |||
| 开机预热(分钟) | 30-60 | |||
| 接口 | RS232/RS485接口 | |||
| 称重模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量 | |||
| 电源输入电压 | AC230V,50-60Hz | |||
| 显示器 | 分体式LCD液晶显示屏 | |||
1、采用下置式电磁力传感器
2、全透明玻璃防风罩,样品100%可见
3、标准RS232双向通讯端口,实现数据与电脑、打印机或其他设备之间的通讯
4、高精度:读数精度0.1mg
5、全自动內校型天平:当环境温度变化≥1.5℃时天平自动进行校准;距上次校准时间≥2小时天平自动进行校准。使用户的称量结果更加准确可靠,减少不必要的多与操作;
产品咨询