品牌 | VICOMETER/维科美拓 | 应用领域 | 食品,化工,农业,石油,能源 |
---|
维科美拓WKT-C1卡尔费休微量水分全自动测定仪具有丰富的运算功能,对应每一个分析方法的计算公式已经预设在仪器中,多种结果(水分百分含量、水分ppm、样品中含水的值、消耗卡式试剂体积)同时显示,滴定过程中彩色滴定曲线动态显示,它不但可以让您直观地浏览更多的仪器参数和分析结果信息,还可以让您及时辨认和测定可能发生的副反应,以便将其抑制;
产品型号 | WKT-C1 |
测定原理 | 卡尔费休容量法(永停滴定) |
小滴定 | 5μL |
测量范围 | 10ppm-100% |
水分范围 | 100μg-500mgH2O |
测量分辨力 | 1ppm |
极化电流 | ±1000μA |
滴定管容量 | 20mL |
滴定管精度 | 1/1000mL |
滴定线性相关系数 | ≥0.999 |
容量误差 | ≤±0.0002 |
相对误差 | ≤0.2% |
自定义测定方法 | 多10组 |
显示及操作 | 7英寸超大液晶显示屏,触摸输入 |
搅拌速度 | 数字式调节 |
漂移值空白值扣除 | 自动扣除 |
特殊功能 | 分体控制器、终点判定延时,自动清洗,自动操作 |
存储数据 | 200条 |
打印功能 | 选配外接打印机 |
数据通讯 | RS232串口可连接外围设备 |
日历/时间 | 当前时间、日期、检测时间日期显示并打印输出(符合GLP规范) |
终点指示 | 屏幕提示/ 声音警告 / 终点灯指示/ 打印输出(需配打印机) |
使用环境 | 温度2℃-50℃,湿度‹90% |
功率消耗 | ≤50W |
主机尺寸 | 350mm*300mm*170mm |
电源电压 | 220V 50HZ 150W |
重量 | 12KG |
WKT-C1智能型卡尔费休微量水分全自动测定仪
序号 | 名 称 | 数 量 | 序号 | 名 称 | 数 量 |
1 | KF主机 | 1台 | 14 | 2ML液体进样器 | 1支 |
2 | 分体触摸屏 | 1台 | 15 | 5ML液体进样器 | 1支 |
3 | 滴定五孔瓶 | 1套 | 16 | 1ML液体进样器 | 1支 |
4 | 双铂金测量电极 | 1支 | 17 | KF无吡啶试剂 | 1瓶 |
5 | 玻璃滴定管 | 2个 | 18 | 出厂鉴定证书 | 1份 |
6 | 自动加排液管路 | 1套 | 19 | 随机U盘 | 1个 |
7 | 试剂瓶干燥管 | 1支 | 20 | 主机电源线 | 1根 |
8 | 废液瓶活性炭管 | 1支 | 21 | 触摸屏连接线 | 1根 |
9 | 计量管组件(在机器上) | 1套 | 22 | 使用说明书 | 1本 |
10 | 磁力搅拌子 | 2个 | 23 | 合格证/保修卡 | 1份 |
11 | 保险丝 | 2个 | 24 | 试剂架(赠送) | 1套 |
12 | 100微升进样器 | 1支 | 25 | 打印机(选配) | 1台 |
13 | 10微升进样器 | 1支 | 26 |
|
|
编辑:WKMTYX
时间:2020年2月26日