品牌 | VICOMETER/维科美拓 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,化工,农业,纺织皮革,制药 |
VM-S系列”烘干法”卤素快速水分测试仪原理:
加热失重法是水分测定物理分析方法的一种,是利用温度对水分挥发的影响,将物料中的水分烘干出去,上比较通用标准测定方法是烘箱法,顾名思义是将物料样品放入烘箱烘干加热,再利用电子天平称重后,人工计算得出水分值。
维科美拓牌VM-S系列卤素快速水分测试仪区分其他产品在于,传统的水分测定一般是采用烘箱干燥法,一个样品的测试需要两三个甚至三四个小时,而且还需通过天平称重、人工计算,才能得出样品的水分值(含水率)。传统烘箱法水分测定的低效率,不能够适应高节奏的企业生产需要。
维科美拓牌水分测定仪采用卤素灯作为加热源,所以俗称卤素水分测定仪,或者卤素灯水分测定仪。维科美拓VM-S系列的工作原理为在灯泡内注入碘或溴等卤素气体,在高温作用下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,升华的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂。因此卤素灯泡比白炽灯更长寿。同时由于灯丝可以工作在更高温度下,从而得到了更高的亮度、更高的色温和更高的发光效率。
维科美拓牌VM-S系列”烘干法”卤素水分测定仪将烘箱干燥法原理进行一体化升级,将加热模块、称重模块、操作模块、人机智能模块完美的结合在了一起,测定趋势及测定结果系统自动判定且自动停机,测定结果与烘箱法水分测定具有良好的一致性,工作效率却远远高于烘箱法水分测定。使用VM-S系列”烘干法”卤素水分测定仪,一般样品只需要几分钟即可测量完毕,因此受到企业用户的青睐与好评。
产品型号 | VM-5S | VM-1S | VM-01S | ||
称重精度(d) | 0.005g | 0.001g | 0.0001g | ||
水分可读性 | 0.01% | 0.001% | |||
水分范围MC% | 0.00%-100.00% | 0.000%-100.000% | |||
固含量范围DC% | 100.00%-0.00% | 100.000%-0.000% | |||
水重干重比AD% | 100.00%-1000.00% | 100.000%-1000.000% | |||
湿重干重比AM% | 100.00%-1000.00% | 100.000%-1000.000% | |||
称重量程 | 120g | ||||
称重传感器 | 应变力传感器 | 电磁力传感器 | |||
校准方式 | 外部砝码校准(量程校准、线性校准) | ||||
重复性(标准偏差) | 允许≤3d(实际≤1d) | ||||
加热方式 | 卤素灯加热 | ||||
温度传感器 | PT-100高精度铂铑温度传感器 | ||||
干燥程序 | 标准加热、步进加热、极速加热 | ||||
升温范围 | 40-200℃ | ||||
升温间隔 | 1℃ | ||||
干燥时间设定 | 1-99分钟间隔1分钟 | ||||
停机方式 | 定时、手动、自动(无水恒重状态下停机) | ||||
测定程序 | 5组自定义测定程序 | 100组自定义测定程序 | |||
显示参数 | 水分值MC% 固含量DC% AD% AM% 样品总重g样品干重g温度℃ 时间 趋势曲线 | ||||
显示方式 | LCD大屏液晶背光显示 | ||||
样品盘 | 304不锈钢样品盘Ø90mm | ||||
加热仓高度 | 23mm | ||||
样品可视 | 透明可视窗,可以观察内部样品变化 | ||||
防护装置 | 卤素灯防护钢化玻璃 | ||||
波特率 | 2400、4800、9600 | ||||
数据通讯 | RS232可连接电脑或打印机、PLC等 | ||||
打印功能 | 选配打印机(热敏、针式、不干胶等) | ||||
使用环境 | 1-38℃(18-25℃合适) | ||||
工作电源 | 电压220v±10% 频率50HZ±1HZ(出口可定制110V电源及电源线) | ||||
主机尺寸(W*D*H) | 315mm*210mm*205mm | ||||
电源电压 | 220V 50HZ 大500W | ||||
重量 | 3.9KG | 5.9KG | |||
仪器程序 | 仪器有优化版(标配)和简化版两种操作程序可选,简化版操作简单免去了部分功能 |
适用行业
维科美拓牌VM-S系列卤素水分测定仪应用于一切需要快速测定水分的行业,只要是颗粒状、粉末状、片状物、无挥发性液体均可测量,如:制药业、化学工业、电子及半导体行业、塑胶原料、橡胶、烟草、茶叶、食品、淀粉、饲料、煤炭、型砂、污水污泥、乳业等等。维科美拓VM-S系列卤素水分测定仪是企业生产过程中和实验室水分测定仪器的合适选择!
通用行业 | 粮食、木材、纸张、纺织、煤炭、矿石、砂石、土壤、肥料、饲料、化工、烟草 |
无机盐粉体 | 碳酸钙、耐火材料、滑石粉、氧化铝、石膏、干燥剂、陶瓷浆料、陶瓷粉末 |
食品药品 | 中药、西药、保健食品、精油、脱水食品、食品馅料、食品粉末、果蔬、干果、面制品、糖类、肉类、食用油等 |
电池行业 | 锂电池粉末、锂电池浆料、电池级片、石墨烯 |
塑料橡胶行业 | ABS、PP、PVB、PC、COC、BMC、DMC、SMC、BOPP、PBT塑料薄膜、ESP保利龙、PET塑胶、PA聚酰胺、LCP、PVC、再生塑料、瓶片、PE聚乙烯、橡胶、PS苯乙烯、EPE珍珠棉 |
固含量 | 油漆、牛奶豆浆、胶水、胶粘剂、橡胶、浆料、泥浆、污泥、硅胶、巧克力、酱油、牙膏等 |
编辑:WKMTYX
时间:2020年2月27日