品牌 | VICOMETER/维科美拓 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 交通,烟草,汽车,电气,综合 |
温度范围 | 常规室温——450℃(500℃可选) | 恒温精度 | ±0.2摄氏度 |
显示分辨率 | 0.1℃ | 切料方式 | 可选手动或自动切料 |
WKT-400系列熔体流动速率仪是按照标准设计制造的用于测定热塑性塑料熔体流动速率的仪器,广泛用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业以及有关的大专院校、科研单位、商检部门。该仪器结构简单、使用方便、测量准确、性能稳定可靠。
WKT-400系列熔体流动速率仪是按照《GB/T 3682-2000 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》、《ISO 1133-2005 Plastics-Determination of the melt mass-flow rate(MFR) and the melt volume-flow rate(MVR)》等标准设计制造的用于测定热塑性塑料熔体流动速率的仪器。具有手动测量熔体质量流动速率、自动测量熔体质量流动速率和熔体体积流动速率功能;具有自动切料装置;带有微型打印机打印输出熔体质量流动速率和熔体体积流动速率测试结果;带有FLASH存储器,可存储20份手动质量法测试结果、20份自动质量法和体积法结果。
此仪器不仅适用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS树脂等熔融温度较低的塑料测试,也适用于熔融温度较高的聚碳酸脂、氟塑料、尼龙等工程塑料的测试,因此被广泛用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业以及有关的大专院校、科研单位、商检部门。
产品型号 | WKT-400A | WKT-400B | WKT-400T | WKT-400TC |
测试方法 | 质量法(MFR) | 质量法和体积法(MVR) | ||
打印功能 | 无 | 微型热敏打印机自动打印输出 | ||
挤压出料部分 | 出料口直径:Φ2.095±0.005毫米,出料口长度:8.000±0.025毫米 | |||
装料筒直径:Φ9.550±0.025毫米,装料筒长度:152±0.100毫米 | ||||
活塞杆头直径:9.475±0.015毫米,活塞杆头长度:6.350±0.100毫米 | ||||
标准试验负荷 | 共8级全套砝码 | |||
1级:0.325kg=(活塞杆+砝码托盘+隔热套+1#砝码体)=3.187N | ||||
2级:1.200kg(0.325kg+2#0.875kg砝码)=11.77N | ||||
3级:2.160kg=(0.325kg+3#1.835kg砝码)=21.18N | ||||
4级:3.800kg=(0.325kg+4#3.475kg砝码)=37.26N | ||||
5级:5.000kg=(0.325kg+5#4.675kg砝码)=49.03N | ||||
6级:10.000kg=(0.325kg+5#4.675k砝码+6#5.000kg砝码)=98.07N | ||||
7级:12.500kg=(0.325kg+5#4.675kg砝码+6#5.000kg砝码+7#2.500kg砝码)=122.58N | ||||
8级:21.600 kg=(0.325kg+2#0.875kg砝码+3#1.835kg砝码+4#3.475kg砝码+5#4.675kg | ||||
砝码+6#5.000kg砝码+7#2.500kg砝码+8#2.915kg砝码)=211.82N | ||||
温度范围 | 常规室温——450℃(500℃可选) | |||
恒温精度 | ±0.2摄氏度 | |||
显示分辨率 | 0.1℃ | |||
切料方式 | 可选手动或自动切料 | |||
温度恢复时间 | 小于4 min | |||
测量范围 | 0.1~300g/10min(MFR)、0.1~8000cm³/10min(MVR) | |||
计时精度 | 0.1s | |||
活塞杆位移精度 | 0.01mm | |||
储存功能 | 20份自动质量法和体积法结果 | |||
显示方式 | 中文液晶显示 | 触摸液晶显示操作 | ||
外形尺寸 | 长290×厚410×高630(毫米) | |||
电源电压 | AC220V ±10% 50HZ | |||
最大功率 | 600W |
1、多段(5段)控温方式,5组铂电阻传感器,5个加热套单独控温,高精度智能PID调控,升温斜率即升温速度可调;
2、采用液晶显示器中文显示,贴片式键盘输入,可以直观方便地设定时间、温度、取样次数;
3、采用32位高档单片机作为控制内核,运算速度快,数据精度高;
4、采用24位美国AD公司的模数转换器,温度采集速度快,采集精度高,为温度控制的准确性提供了物理保证;
5、采用嵌入式操作系统,内部任务调度合理,定时、延时等控制准确,保证温度控制、声音提示等操作的精度;
6、可以计算、保存、打印测试结果;
7、可选择采用质量法(MFR)、体积法(MVR)测量;
8、测试过程中自动切料,仪器调整时手动切料;
9、该机外形美观,设计合理,性能稳定,操作方便。