品牌 | VICOMETER/维科美拓 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 十万分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,冶金,制药,综合 | 可读性(g) | 0.001 |
重复性(g) | ±0.001 | 线性误差(g) | ±0.001 |
操作温度范围(℃) | 10-25 |
PC系列精密分析天平采用镀金陶瓷电容式传感器,具有结构简单紧凑、反应速度快、低维护、称量范围广、高精度、超稳定、多功能等特点。产品广泛应用于实验室、食品、医药、化工、金属制造等行业。PC系列精密分析天平产品稳定性好、安全性高、占用工作台面少,是目前实验室常用的一款性价比高的电子天平。
1、在使用天平前,应先将天平水平放置。用天平下部的调整底脚螺丝调整水平,使水平器内的气泡调入圆圈的中央为止。一旦天平通电,指示灯会亮起,按下开/关机键开机。
2、按下开关键,显示会消失,电源符号会显示。
3、应按要求准备校准用标准砝码(精度为0IMLF2级以上)按不同型号对应选择不同砝码。
4、校准步骤:以PC220为例,PC系列天平预热1小时。称量空载,先按0键去皮,天平显示0.0000g,然后快速轻按CAL键,显示器出现CAL-200闪烁,这是秤盘上放上200g校准砝码,待过几秒后显示200.0000g校准结束。可以进行称量。
型 号: | PC120 | PC220 | PC320 | PC420 | PC520 | PC620 | PC820 | PC1020 | ||||
量程(g): | 120 | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | 820 | 1020 | ||||
可读性(g): | 0.001 | |||||||||||
重复性(g): | ±0.001 | |||||||||||
线性误差(g): | ±0.001 | |||||||||||
操作温度范围(℃): | 10-25 | |||||||||||
操作湿度范围(RH): | 10%-70% | |||||||||||
响应时间(平均值) (秒): | 2.5 | |||||||||||
秤盘尺寸(mm): | Φ115 | |||||||||||
外形尺寸(mm): | 230*310*330 | |||||||||||
开机预热(分钟): | 20-30 | |||||||||||
直流适配器: | 输入:220V AC/50HZ;输出:7.5V DC/600mA | |||||||||||
波特率: | 300、600、1200、2400、4800、9600 | |||||||||||
显示屏: | LCD液晶显示 |
产品广泛应用于科研、教育、医疗、冶金、农业等行业。